
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-25 | 00:51 | 01:33 | 42 分鐘 |
2 | 2023-03-24 | 20:36 | 21:23 | 47 分鐘 |
3 | 19:27 | 19:27 | 1 分鐘 | |
4 | 19:22 | 19:23 | 1 分鐘 | |
5 | 18:58 | 19:20 | 23 分鐘 | |
6 | 17:26 | 18:39 | 73 分鐘 | |
7 | 15:31 | 15:40 | 9 分鐘 | |
8 | 13:37 | 14:03 | 26 分鐘 | |
9 | 11:51 | 12:14 | 24 分鐘 | |
10 | 10:08 | 10:14 | 6 分鐘 | |
11 | 09:09 | 09:42 | 34 分鐘 | |
12 | 02:36 | 03:05 | 30 分鐘 | |
13 | 2023-03-23 | 23:05 | 23:19 | 13 分鐘 |
14 | 22:18 | 22:54 | 36 分鐘 | |
15 | 20:15 | 21:52 | 96 分鐘 | |
16 | 18:51 | 20:10 | 79 分鐘 | |
17 | 17:13 | 18:27 | 74 分鐘 | |
18 | 17:04 | 17:10 | 5 分鐘 | |
19 | 16:51 | 17:02 | 10 分鐘 | |
20 | 13:01 | 13:05 | 4 分鐘 | |
21 | 12:19 | 12:54 | 35 分鐘 | |
22 | 10:50 | 11:48 | 58 分鐘 | |
23 | 09:58 | 10:48 | 49 分鐘 | |
24 | 09:00 | 09:42 | 43 分鐘 | |
25 | 07:19 | 07:24 | 5 分鐘 | |
26 | 2023-03-22 | 21:02 | 23:27 | 145 分鐘 |
27 | 19:30 | 20:05 | 35 分鐘 | |
28 | 18:27 | 19:25 | 58 分鐘 | |
29 | 18:09 | 18:14 | 5 分鐘 | |
30 | 15:36 | 16:11 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117426.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
